top of page
林佑森 LAM YAU-SUM
雕塑 / SCULPTURES
![]() 露の花 Dewflower #16size:25cm x 29cm x 37cm(H) media:混合媒介 Mixed Media year:2023 (私人收藏Private Collectors) | ![]() 銅林 Tung Lin 2023size:115cm x 21.5cm x 125cm(H) media:銅線和錫 Copper Wire and Tin year:2023 | ![]() Apple Treesize:42cm x 35cm x 53cm(H) media:混合媒介 Mixed Media year:2022 |
---|---|---|
![]() 露の花 Dewflower #15size. 35cm x 31cm x 39cm(H) media. 插頭,銅線,錫和木 Socket, plug, copper wire, tin and wood year. 2021 (私人收藏Private Collectors) | ![]() 大樹底下好遮蔭?A Tree Protects? #33size. 33cm x 26cm x 151cm(H) media. 插座,插頭,銅線,錫和鐵架 Socket, plug, copper wire, tin and iron stand year. 2021 | ![]() 明月幾時有?Our Time Will Comesize. 48cm x 35cm x 31cm(H) media. 插座,插頭,銅線,錫和木 Socket, plug, copper wire, tin and wood year. 2021 |
![]() 大樹底下好遮蔭? A Tree Protects XIXsize. 15cm x 15cm x 27(h)cm media. 混合媒介 Mixed Media year. 2020 (私人收藏Private Collectors) | ![]() 大樹底下好遮蔭? A Tree Protects? XIX | ![]() 露の花 Dewflower VIsize. 18cm x 14cm x 28(h)cm media. 混合媒介 Mixed Media year. 2020 (私人收藏Private Collectors) |
![]() 去郊外遊一遊 Stay Nature IIsize. 65cm x 18cm x 40(h)cm media. 銅線、錫和木 Copper wire, tin and wood year. 2020 | ![]() 孤洲獨釣 Fishing in the Islandsize. 16.5cm x 15cm x 27(h)cm media. 銅線、錫和木 Copper wire, tin and wood year. 2020 | ![]() 露の花 Dewflower VIIsize. 16cm x 12cm x 24(h)cm media. 混合媒介 Mixed Media year. 2020 |
![]() 露の花 Dewflower Vsize. 14cm x 13cm x 25(h)cm media. 銅線、錫和木 Copper wire, tin and wood year. 2020 | ![]() 去郊外遊一遊 Stay Nature Isize:65cm x 20cm x 33(h)cm media:銅線、錫和木 Copper wire, tin and wood year:2020 (私人收藏Private Collectors) | ![]() 二份 · 一景 Two Parts and One Landscapesize. 27cm x 11cm x 11(h)cm (up) , 30cm x 14cm x 40h)cm (down) media. 銅線、錫 Copper wire, tin year. 2020 |
![]() 銅林 Tung Lin 2020size. 36cm x 21cm x 45(h)cm media. 混合媒介Mixed Media year. 2020 | ![]() 大樹底下好遮蔭?A Tree Protects?XXXsize. 30cm x 28cm x 48(h)cm media. 銅線、錫和木 Copper wire, tin and wood year. 2019 (私人收藏Private Collectors) | ![]() 大樹底下好遮蔭?A Tree Protects?XXX (detail) |
![]() 重生 Light and Lifesize:163cm x 103cm x 37(h)cm media:混合媒介Mixed Media year:2019 | ![]() 呼吸 Breathesize:51cm x 30cm x 94(h)cm media:混合媒介Mixed Media year:2019 | ![]() 鐵樹 2016 Metal Tree 2016size. 136cm x 38cm x 120(h)cm media. 混合媒介Mixed Media year. 2016 (香港藝術館收藏Collected by the Hong Kong Museum of Art) |
![]() 鐵樹 2016 Metal Tree 2016(detail) | ![]() 「圓」Yuan IVsize. 130cm x 33cm x 31(h)cm media. 混合媒介Mixed Media year. 2015 (香港藝術館收藏Collected by the Hong Kong Museum of Art) | ![]() 鐵樹 2017 Metal Tree 2017size:73cm x 28cm x 80(h)cm media:混合媒介Mixed Media year:2017 (泰國當代藝術博物館收藏 Collected by the MAIIAM Contemporary Art Museum) |
![]() 似山似林 Floating Mountains Isize:35cm x 16cm x 28(h)cm media:混合媒介Mixed Media year:2018 | ![]() 似山似林 Floating Mountains IIsize:69cm x 23cm x 30(h)cm media:混合媒介Mixed Media year:2018 | ![]() 似山似林 Floating Mountains IIIsize:66cm x 12cm x 22.5(h)cm media:混合媒介Mixed Media year:2018 |
![]() 「圓」Yuan IIIsize. 117cm x 45cm x 36(h)cm media. 混合媒介Mixed Media year. 2015-2019 | ![]() 銅林 Tung Lin (Taipei)size. 30cm x 10cm x 35(h)cm media. 混合媒介Mixed Media year. 2017 (臺灣富邦藝術基金會收藏Taiwan Fubon Art Foundation Collectors) | ![]() 鐵樹 Metal Tree VIIIsize:48cm x 29cm x 27(h)cm media:混合媒介Mixed Media year:2018 |
![]() 聯繫 Connectionsize:28cm x 28cm x 78(h)cm media:混合媒介Mixed Media year:2018 (私人收藏Private Collectors) | ![]() 鐵樹 Metal Tree VIIIsize:11.5cm x 9cm x 41(h)cm media:混合媒介Mixed Media year:2018 | ![]() 「鐵樹」 Metal Tree Vsize:50cm x 50cm x 121(h)cm media:混合媒介Mixed Media year:2018 |
![]() 「鐵樹」 Metal Tree IVsize:63cm x 52cm x 98(h)cm media:混合媒介Mixed Media year:2017 | ![]() 大樹底下好遮蔭?A tree protects? (Taipei)size. 15cm x 8cm x 23(h)cm media. 混合媒介Mixed Media year. 2017 (私人收藏Private Collectors) | ![]() 樹塔 Tree Tower (Taipei)size. 19cm x 15cm x 64(h)cm media. 混合媒介Mixed Media year. 2017 |
![]() 樹與路 Pursuesize.25(d) x 14(w) x 16(h) cm media. 三腳插頭, 銅線 The Three Pin Plug, Wire year. 2017 | ![]() 樹與路(二) Pursue IIsize. 23(d) x 38(w) x 14(h) cm media. 銅線 Wire year. 2017 (私人收藏Private Collectors) | ![]() 「鐵樹」 Metal Tree IIIsize : 14.5cm x 10.5cm x 18(h)cm media : 混合媒介Mixed Media date : 2016 |
![]() 銅林 2016 Tung Lin 2016size. 103cm x 20cm x 25(h)cm media. 混合媒介Mixed Media year. 2016 | ![]() 郊遊探勝(五) Country Explorer Vsize. Dimensions Variable media. 混合媒介Mixed Media year. 2016 | ![]() 「圓」Yuan IIsize. 140cm x 38cm x 35(h)cm media. 混合媒介Mixed Media year. 2015 (私人收藏Private Collectors) |
![]() 郊遊探勝(三) Country Explorer IIIsize. 24cm x 19cm x 40(h)cm media. 混合媒介Mixed Media year. 2015 (私人收藏Private Collectors) | ![]() 郊遊探勝(二) Country Explorer IIsize. 76.5cm x 9cm x 25(h)cm media. 混合媒介Mixed Media year. 2015 (私人收藏Private Collectors) | ![]() 風起了 Coolersize. 21.8cm x 43cm x 22(h)cm media. 混合媒介Mixed Media year. 2015 (私人收藏Private Collectors) |
![]() 旅居者(四) Sojourner IVsize. 25cm x 31cm x 42(h)cm media. 混合媒介Mixed Media year. 2015 (私人收藏Private Collectors) | ![]() 旅居者(四) Sojourner IV(detail) | ![]() 風起了(二) Cooler IIsize. 23.5cm x 21cm x 30(h)cm media. 混合媒介Mixed Media year. 2015 (私人收藏Private Collectors) |
![]() 樹塔(V) Tree Tower Vsize. 26.5cm x 15cm x 54(h)cm media. 混合媒介Mixed Media year. 2015 | ![]() 郊遊探勝(四) Country Explorer IVsize. 23.5cm x14cm x 64(h)cm media. 混合媒介Mixed Media year. 2015 (私人收藏Private Collectors) | ![]() 樹塔(VI) Tree Tower VIsize. 24cm x 24cm x 61(h)cm media. 混合媒介Mixed Media year. 2015 |
![]() 「圓」Yuansize. 110cm x 50cm x 50(h)cm media. 混合媒介Mixed Media year. 2015 (私人收藏Private Collectors) | ![]() 旅居者(三) Sojourner IIIsize. 24cm x 20.5cm x 33.5(h)cm media. 混合媒介Mixed Media year. 2015 (私人收藏Private Collectors) | ![]() 銅樹 Socket Treesize. 35cm x 35cm x 43(h)cm media. 混合媒介Mixed Media year. 2015 |
![]() 凝之美 Eternalsize. 15.5cm x 16cm x 76(h)cm media. 混合媒介Mixed Media year. 2015 | ![]() 銅林(三) Tung Lin IIIsize. 31cm x 13.5cm x 27(h)cm media. 混合媒介Mixed Media year. 2015 | ![]() 銅林(二) Tung Lin IIsize. 30.5cm x 13cm x 16(h)cm media. 混合媒介Mixed Media year. 2015 |
![]() 銅樹(一) Socket Tree Isize. 19cm x 18cm x 25(h)cm media. 混合媒介Mixed Media year. 2015 (私人收藏Private Collectors) | ![]() 銅樹(二) Socket Tree IIsize. 12cm x 13cm x 22(h)cm media. 混合媒介Mixed Media year. 2015 (私人收藏Private Collectors) | ![]() 銅樹(三) Socket Tree IIIsize. 10cm x 11cm x 20(h)cm media. 混合媒介Mixed Media year. 2015 (私人收藏Private Collectors) |
![]() 銅樹(四) Socket Tree IVsize. 12cm x 20cm x 25(h)cm media. 混合媒介Mixed Media year. 2015 (私人收藏Private Collectors) | ![]() 銅樹(五) Socket Tree Vsize. 19cm x 14cm x 19(h)cm media. 混合媒介Mixed Media year. 2015 (私人收藏Private Collectors) | ![]() 銅樹(六) Socket Tree VIsize. 15cm x 13cm x 19(h)cm media. 混合媒介Mixed Media year. 2015 (私人收藏Private Collectors) |
![]() 醉翁 The Drinkersize. 100cm x 53cm x 75(h)cm media. 混合媒介Mixed Media year. 2015 | ![]() 樹塔 Tree Tower IVsize. 66cm x 55cm x 35(h)cm media. 混合媒介Mixed Media year. 2014 (私人收藏Private Collectors) | ![]() 「鐵樹」 Metal Tree IIsize. 44cm x 27cm x 27(h)cm media. 混合媒介Mixed Media year. 2014 (私人收藏Private Collectors) |
![]() 樹塔 Tree Tower IIsize. 100cm x 53cm x 75(h)cm media. 混合媒介Mixed Media year. 2014 (私人收藏Private Collectors) | ![]() 郊遊探勝 Country Explorersize. 33cm x 19cm x 23(h)cm media. Wood, Copper Wire and Copper year. 2013 (私人收藏Private Collectors) | ![]() 郊遊探勝 Country Explorer(detail) |
bottom of page